北斗の拳 修羅の国編のトロフィー出現率記載します。
まどかマギカ4を初打ちしました!
sponsored link
北斗修羅トロフィー出現率概要
トロフィー出現率は「総回転数」により変化します。
大まかな出現率の変化は
- 1000G刻みで出現率が変化する
- 最初の1000Gまでは「銅トロフィーのみ」出現率が高め
- 1001~3000Gまでは「全トロフィー」出現率が低め
- 3000G以降は1000G毎に「全トロフィー」出現率が上がる
といった感じです。
1001~3000Gはほぼ出現しない
1001~3000Gは「全トロフィー出現率」が1%くらいと激低です。
「後ヅモ」狙い時は1001~3000Gは回したくないですね。
北斗修羅トロフィー出現率詳細
総回転0~1000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | 麒麟 | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.58% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.27% | 0.15% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.31% | 0.17% | 0.01% | ─ | ─ |
5 | 4.81% | 0.15% | 0.03% | 0.03% | ─ |
6 | 4.32% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.12% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.58% | ||||
3 | 4.41% | ||||
4 | 4.49% | ||||
5 | 5.02% | ||||
6 | 4.55% |
総回転1001~2000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 0.75% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 0.77% | 0.12% | ─ | ─ | ─ |
4 | 0.88% | 0.17% | 0.01% | ─ | ─ |
5 | 0.80% | 0.13% | 0.06% | 0.05% | ─ |
6 | 0.79% | 0.15% | 0.03% | 0.05% | 0.16% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 0.75% | ||||
3 | 0.89% | ||||
4 | 1.07% | ||||
5 | 1.03% | ||||
6 | 1.18% |
総回転2001~3000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 0.69% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 0.76% | 0.16% | ─ | ─ | ─ |
4 | 0.78% | 0.13% | 0.03% | ─ | ─ |
5 | 0.74% | 0.18% | 0.06% | 0.02% | ─ |
6 | 0.71% | 0.15% | 0.06% | 0.05% | 0.10% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 0.69% | ||||
3 | 0.92% | ||||
4 | 0.93% | ||||
5 | 1.00% | ||||
6 | 1.07% |
総回転3001~4000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.42% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.41% | 0.80% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.72% | 0.73% | 0.11% | ─ | ─ |
5 | 4.71% | 0.86% | 0.18% | 0.08% | ─ |
6 | 4.41% | 0.87% | 0.25% | 0.09% | 0.19% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.42% | ||||
3 | 5.21% | ||||
4 | 5.57% | ||||
5 | 5.83% | ||||
6 | 5.81% |
総回転4001~5000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.51% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.19% | 1.50% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.97% | 1.40% | 0.34% | ─ | ─ |
5 | 4.64% | 1.57% | 0.31% | 0.25% | ─ |
6 | 4.37% | 1.48% | 0.34% | 0.26% | 0.42% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.51% | ||||
3 | 5.69% | ||||
4 | 6.71% | ||||
5 | 6.77% | ||||
6 | 6.87% |
総回転5001~6000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.61% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.61% | 3.16% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.63% | 2.85% | 0.60% | ─ | ─ |
5 | 4.58% | 2.84% | 0.79% | 0.44% | ─ |
6 | 4.69% | 2.98% | 0.93% | 0.54% | 0.76% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.61% | ||||
3 | 7.77% | ||||
4 | 8.08% | ||||
5 | 8.65% | ||||
6 | 9.90% |
総回転6001~7000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.23% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.64% | 2.88% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.52% | 2.84% | 1.51% | ─ | ─ |
5 | 4.39% | 2.85% | 1.73% | 0.82% | ─ |
6 | 4.43% | 3.19% | 2.04% | 1.03% | 1.43% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.23% | ||||
3 | 7.51% | ||||
4 | 8.87% | ||||
5 | 9.79% | ||||
6 | 12.12% |
総回転7001~8000G | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.44% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.65% | 3.02% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.55% | 3.03% | 1.44% | ─ | ─ |
5 | 4.52% | 2.96% | 1.76% | 1.76% | ─ |
6 | 4.59% | 2.95% | 1.91% | 2.10% | 2.92% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.44% | ||||
3 | 7.67% | ||||
4 | 9.02% | ||||
5 | 11.01% | ||||
6 | 14.47% |
8001G以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 4.84% | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | 4.68% | 1.56% | ─ | ─ | ─ |
4 | 4.66% | 1.40% | 0.36% | ─ | ─ |
5 | 4.48% | 1.57% | 0.43% | 0.29% | ─ |
6 | 4.58% | 1.47% | 0.53% | 0.28% | 0.44% |
設定 | トータル出現率 | ||||
1 | ─ | ||||
2 | 4.84% | ||||
3 | 6.24% | ||||
4 | 6.43% | ||||
5 | 6.77% | ||||
6 | 7.31% |
まとめ
1000G以内に銅トロフィーを出して回させたいのでしょうか?
1001G~3000Gの出現率の低さは酷い!
稼働は更に減っていくでしょうね^^:
ATレベルと平均枚数についてはコチラ。
【北斗の拳修羅の国】ATレベル振分けと平均枚数&オーラ色による示唆
初打ち感想はコチラ。