ドリームハナハナの解析情報について説明します。
sponsored link
簡単なゲーム性説明
ハナハナシリーズの最新作!
お馴染みのハナが咲いたらボーナス確定の完全告知機です。
従来シリーズよりコイン持ちが良くなり、遊びやすくなっています。
基本情報
機種概要 | |
---|---|
メーカー | パイオニア |
ホール導入日 | 2016/06/20 |
仕様 | ノーマルA |
50枚の回転数 | 約38.5G |
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/318 | 1/528 | 1/198 | 96% |
2 | 1/306 | 1/492 | 1/188 | 98% |
3 | 1/293 | 1/458 | 1/179 | 101% |
4 | 1/277 | 1/420 | 1/167 | 104% |
5 | 1/262 | 1/385 | 1/156 | 107% |
6 | 1/246 | 1/352 | 1/145 | 111% |
小役確率
調査中
設定判別要素
BB中のスイカ確率
ハナハナシリーズと言えばビッグ中のスイカ確率。
今作も他シリーズ同様に設定差が有ります。
設定 | スイカ確率 |
---|---|
1 | 1/50 |
2 | 1/43 |
3 | 1/41 |
4 | 1/38 |
5 | 1/34 |
6 | 1/32 |
※実践値によるデータ
RB中のサイドランプ
今までのシリーズでは左リールに「スイカ・白7・スイカ」をビタ押しで左右のサイトランプの点灯で偶奇を示唆していました。
ドリームハナハナでは、左右のどちらかの点灯が無くなり、サイドランプの色で設定を示唆しています。
設定 | 青 | 黄 |
---|---|---|
1 | 35.99% | 23.99% |
2 | 23.19% | 34.78% |
3 | 33.57% | 22.38% |
4 | 21.56% | 32.34% |
5 | 31.08% | 20.72% |
6 | 24.80% | 24.80% |
設定 | 緑 | 赤 |
---|---|---|
1 | 23.99% | 16.00% |
2 | 16.79% | 25.19% |
3 | 26.37% | 17.58% |
4 | 18.37% | 27.55% |
5 | 28.69% | 19.12% |
6 | 24.80% | 24.80% |
設定 | 虹 |
---|---|
1 | 0.02% |
2 | 0.05% |
3 | 0.10% |
4 | 0.20% |
5 | 0.39% |
6 | 0.78% |
奇数は青・緑が出やすくて、偶数は黄・赤が出やすいという特徴が有りますね。
虹色点灯は一度出ただけで、高設定の期待度がかなり高くなりますね。
ビッグ後のパネルフラッシュ
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | 7.32% | 2.44% |
2 | 7.91% | 2.64% |
3 | 8.79% | 2.93% |
4 | 9.67% | 3.22% |
5 | 10.55% | 3.52% |
6 | 11.72% | 3.91% |
高設定ほど出現率は上がりますが、それほど大きな設定差は無いですかね。
レギュラー後のパネルフラッシュ
設定 | 上のみ | 上下 |
---|---|---|
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0.20% | 0% |
4 | 0.39% | 0% |
5 | 0.49% | 0.10% |
6 | 0.59% | 0.20% |
上のみのパネフラで設定3以上、上下のパネフラで設定5以上確定となります。
出現率は低いですが、見逃さないようにしたいですね。
まとめ
従来シリーズより穏やかなハナハナ。
RB中のサイドランプという、お馴染みの要素に変更が有るので注意ですね。